Detalhes da Tabela
produto_fiscal | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| produtoId | int(11) | NO | |||
| ncm | varchar(8) | YES | |||
| cfop | varchar(5) | YES | |||
| EXTIPI | varchar(3) | YES | |||
| CEST | varchar(100) | YES | |||
| uTrib | varchar(6) | YES | |||
| vTrib | decimal(16,4) | YES | |||
| cEANTrib | varchar(14) | YES | |||
| CSOSN | varchar(6) | YES | |||
| CST | varchar(3) | YES | |||
| orig | varchar(1) | YES | |||
| pCredSN | varchar(4) | YES | |||
| modBCST | tinyint(1) | YES | |||
| pRedBCST | varchar(5) | YES | |||
| pMVAST | varchar(4) | YES | |||
| pICMSST | varchar(4) | YES | |||
| IPICST | varchar(2) | YES | |||
| clEnq | varchar(5) | YES | |||
| CNPJProd | varchar(14) | YES | |||
| cEnq | varchar(3) | YES | |||
| lastUser | int(11) | YES |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
| produtoId | ncm | cfop | EXTIPI | CEST | uTrib | vTrib | cEANTrib | CSOSN | CST | orig | pCredSN | modBCST | pRedBCST | pMVAST | pICMSST | IPICST | clEnq | CNPJProd | cEnq | lastUser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21069090 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21069090 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21069090 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 |