Detalhes da Tabela
planos | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| idPlano | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| idUsuario | int(11) | NO | MUL | ||
| userIdMaster | int(11) | YES | |||
| nome | varchar(150) | NO | |||
| descricao | text | YES | |||
| valor_mensal | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
| valor_anual | decimal(10,2) | YES | |||
| dia_vencimento_padrao | tinyint(2) | YES | 5 | ||
| periodo | enum('mensal','trimestral','semestral','anual','personalizado') | YES | mensal | ||
| recorrencia_meses | int(11) | YES | |||
| status | enum('ativo','inativo') | YES | ativo | ||
| recursos | text | YES | |||
| created_at | timestamp | NO | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| updated_at | timestamp | YES | on update CURRENT_TIMESTAMP | ||
| lastUser | int(11) | YES | 0 |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
| idPlano | idUsuario | userIdMaster | nome | descricao | valor_mensal | valor_anual | dia_vencimento_padrao | periodo | recorrencia_meses | status | recursos | created_at | updated_at | lastUser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 123 | 111.00 | 5 | mensal | ativo | 2026-07-17 23:13:42 | 3 |