Detalhes da Tabela
materiais | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| idUsuario | int(11) | NO | MUL | ||
| userIdMaster | int(11) | YES | |||
| descricao | varchar(200) | NO | |||
| codigo | varchar(50) | YES | |||
| tipo | enum('materia_prima','embalagem','insumo','produto_acabado') | YES | materia_prima | ||
| unidade | varchar(10) | YES | UN | ||
| estoque_minimo | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| estoque_atual | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| custo_unitario | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| fornecedor_id | int(11) | YES | |||
| ncm | varchar(10) | YES | |||
| localizacao | varchar(100) | YES | |||
| observacao | text | YES | |||
| status | tinyint(1) | YES | 1 | ||
| lastUser | int(11) | YES | |||
| created_at | timestamp | NO | CURRENT_TIMESTAMP |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
Nenhum registro encontrado ou não foi possível carregar os dados.