Detalhes da Tabela
indicadores_financeiros | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| idIndicador | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| idUsuario | int(11) | NO | MUL | ||
| userIdMaster | int(11) | YES | |||
| ano | year(4) | NO | MUL | ||
| mes | tinyint(2) | NO | |||
| faturamento_bruto | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| custos_variaveis | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| custos_fixos | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| despesas_administrativas | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| despesas_comerciais | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| impostos | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| lucro_liquido | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| margem_contribuicao | decimal(5,2) | YES | |||
| margem_liquida | decimal(5,2) | YES | |||
| ponto_equilibrio | decimal(15,2) | YES | |||
| roi | decimal(5,2) | YES | |||
| created_at | timestamp | NO | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| updated_at | timestamp | YES | on update CURRENT_TIMESTAMP | ||
| lastUser | int(11) | YES | 0 |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
Nenhum registro encontrado ou não foi possível carregar os dados.