Detalhes da Tabela
carnes_financeiro | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | |||
| nfatura | varchar(11) | YES | |||
| cliente | varchar(11) | YES | |||
| pedido | int(60) | YES | |||
| vencimento | varchar(60) | YES | |||
| cadastro | varchar(26) | YES | |||
| dia | varchar(2) | YES | |||
| mes | varchar(2) | YES | |||
| ano | varchar(4) | YES | |||
| valor | varchar(60) | YES | |||
| parcelaum | varchar(11) | YES | |||
| taxa | varchar(11) | YES | 0.00 | ||
| valorparcela | varchar(60) | YES | |||
| mesparcela | varchar(2) | YES | |||
| boleto | varchar(60) | YES | |||
| vencimento_fn | date | NO | |||
| pagamento_fn | date | NO | |||
| status_fn | varchar(20) | NO | |||
| data_fn | date | NO | |||
| hora_fn | time | NO | |||
| financ_data_fn | varchar(60) | YES | |||
| financ_hora_fn | varchar(60) | YES | |||
| retorno_fn | varchar(50) | NO | |||
| competencia_fn | int(11) | NO | |||
| obs | varchar(255) | YES | |||
| situacao | varchar(2) | YES | |||
| status | varchar(2) | YES |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
Nenhum registro encontrado ou não foi possível carregar os dados.